设为首页|收藏本站|
西兔生活网 标签 国家统计局 相关帖子

tag 标签: 国家统计局

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
意大利国家统计局:从俄罗斯入境游的需求归零将对旅游业产生严重影响 意大利华人圈 universal 2022-4-15 2 50536 universal 2022-4-15 09:25
英国 3 月 CPI 跃升 7.0% 创 30 年新高,对当地经济会造成 ... 英国华人圈 幽蝶舞雪 2022-4-17 0 85607 幽蝶舞雪 2022-4-17 00:32
意大利国家统计局:从俄罗斯入境游的需求归零将对旅游业产生严重影响 意大利华人圈 vivioo 2022-4-16 1 80237 痛快和痛慢 2022-4-16 03:22
3月CPI、PPI受疫情及国际因素影响,政策应更加精准发力 该帖子含有图片 都市圈 小虾虾_水月 2022-4-12 0 42929 小虾虾_水月 2022-4-12 04:09
经观调研:疫情反复下的珠三角中小制造业经营承压 该帖子含有图片 都市圈 折尽人意9 2022-4-9 17 59971 mytaiwei 2022-4-9 21:57
1-2月经济回暖好于预期:投资增速达2015年来高点,消费低位回升 该帖子含有图片 都市圈 chaote280 2022-4-4 0 70789 chaote280 2022-4-4 13:29
专家认为:高素质将成中国新“人口红利” 头条大事 xueling7310 2022-3-30 20 61350 野妹__ 2022-3-30 22:37
观察1月、2月宏观数据的四个维度 该帖子含有图片 都市圈 我家小内谁 2022-3-19 0 79450 我家小内谁 2022-3-19 21:20
“呈现阵阵暖意”的中国经济,还有哪些坎要过? 该帖子含有图片 都市圈 你还好吗zj 2022-3-17 0 44697 你还好吗zj 2022-3-17 22:07
中国发布丨国家统计局:俄乌冲突对中国进出口贸易影响有限 该帖子含有图片 头条大事 鲁慢 2022-3-16 4 33126 a3381269a 2022-3-16 07:41
英财政大臣:俄乌冲突使英国经济面临重大不确定性 英国华人圈 孤渊殪 2022-3-12 0 98112 孤渊殪 2022-3-12 19:56
意大利 2021 年绝对贫困家庭占比略有下降,主要受哪些因素 ... 意大利华人圈 ii11337 2022-3-10 0 73712 ii11337 2022-3-10 05:53
市场快评 | 2月CPI、PPI受国际因素影响,宏观政策发力应适当靠前 该帖子含有图片 都市圈 其实一不远 2022-3-10 0 7612 其实一不远 2022-3-10 00:38
焦点|冬奥会为冰雪运动保险业 打开了一扇“新大门” 该帖子含有图片 移民签证 透心凉的碧螺烟 2022-2-22 0 29881 透心凉的碧螺烟 2022-2-22 13:57
[新华全媒+]货物进出口快速增长,贸易结构持续优化 该帖子含有图片 头条大事 吴邪发妻 2022-2-3 1 84255 wz150 2022-2-3 11:06
就业高峰!西班牙就业人口突破 2000 万,失业率仅 13.3% 该帖子含有图片 西班牙华人圈 新的号 2022-2-2 1 69778 紫金没法律 2022-2-2 00:52
人口学会副会长:未来几年中国进入“零人口增长波动期”迎来新一轮老龄冲击 该帖子含有图片 都市圈 毅海 2022-1-17 6 17288 毅海 2022-1-17 13:51
2021年中国GDP增长8.1%,增速逐季回落 都市圈 或然 2022-1-17 0 0 或然 2022-1-17 18:47
新冠肺炎导致英国酒精致死人数上升19% 该帖子含有图片 英国华人圈 原来云是水蒸气 2022-1-5 0 40343 原来云是水蒸气 2022-1-5 04:10
外媒关注2021年中国GDP:这些数据好于预期,有一个亮点 该帖子含有图片 头条大事 杺乱_N 2022-1-17 1 72244 杺乱_N 2022-1-17 22:54
返回顶部APP下载手机访问
Copyright © 2016-2028 CTLIVES.COM All Rights Reserved.  西兔生活网  小黑屋| GMT+8, 2024-5-8 12:26